VEER studio
Chaussures en toile à enfiler pour femme – « Dance on Fire » | VEER Studio
Chaussures en toile à enfiler pour femme – « Dance on Fire » | VEER Studio
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Enflammez les rues avec l'œuvre « Dance on Fire » de VEER Studio, revisitée sous la forme d'une paire de chaussures en toile à enfiler pour femme audacieuses et affirmées. Les tourbillons dynamiques de rouges flamboyants, de tons neutres doux et de touches énergiques transforment chaque pas en œuvre d'art portable.
Enfilez-les sans effort grâce à leurs élastiques latéraux et profitez d'un équilibre parfait entre style et confort grâce à leur col rembourré, leur doublure respirante et leur semelle intérieure coussinée. Que vous vous promeniez en ville, retrouviez des amis ou ajoutiez une touche de personnalité à votre tenue, ces chaussures vous apporteront une touche de créativité.
🔧 Caractéristiques du produit
-
Imprimé avec l'illustration « Dance on Fire » de VEER Studio
-
Dessus en toile 100 % polyester
-
Semelle extérieure en caoutchouc éthylène-acétate de vinyle (EVA)
-
Doublure respirante, semelle intérieure souple
-
Accents latéraux élastiques pour un enfilage facile
-
Col et languette rembourrés pour plus de confort
-
Imprimé, découpé et fait à la main
🌱 Fabriqué sur commande
Fabriqué uniquement sur commande, ce qui réduit les déchets tout en gardant l'art portable vraiment unique.
Guide des tailles
LES FEMMES AMÉRICAINES | ROYAUME-UNI | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (pouces) | LONGUEUR DU PIED (pouces) | |
5 | 5 | 2,5 | 35,5 | 22 | 9 ¾ | 8 ⅝ |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22,5 | 9 ¾ | 8 ⅞ |
6 | 6 | 3,5 | 36,5 | 23 | 10.00 | 9h00 |
6,5 | 6,5 | 4 | 37,5 | 23,5 | 10 ¼ | 9 ⅛ |
7 | 7 | 4,5 | 38 | 24 | 10 ¼ | 9 ¼ |
7,5 | 7,5 | 5 | 38,5 | 24,5 | 10 ⅝ | 9 ½ |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 10 ⅝ | 9 ⅝ |
8,5 | 8,5 | 6 | 40 | 25,5 | 10 ¾ | 9 ¾ |
9 | 9 | 6,5 | 40,5 | 26 | 11 ⅛ | 10 |
9,5 | 9,5 | 7 | 41 | 26,5 | 11 ⅛ | 10 ⅛ |
10 | 10 | 7,5 | 42 | 27 | 11 ⅜ | 10 ¼ |
10,5 | 10,5 | 8 | 42,5 | 27,5 | 11 ⅝ | 10 ½ |
11 | 11 | 8,5 | 43 | 28 | 11 ⅝ | 10 ⅝ |
11,5 | 11,5 | 9 | 44 | 28,5 | 12h00 | 10 ¾ |
12 | 12 | 9,5 | 44,5 | 29 | 12 ⅛ | 11h00 |
LES FEMMES AMÉRICAINES | ROYAUME-UNI | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (cm) | LONGUEUR DU PIED (cm) | |
5 | 5 | 2,5 | 35,5 | 22 | 24,8 | 22 |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22,5 | 24,8 | 22,6 |
6 | 6 | 3,5 | 36,5 | 23 | 25,4 | 22,9 |
6,5 | 6,5 | 4 | 37,5 | 23,5 | 26.2 | 23.2 |
7 | 7 | 4,5 | 38 | 24 | 26.2 | 23,5 |
7,5 | 7,5 | 5 | 38,5 | 24,5 | 27 | 24.1 |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 27 | 24,5 |
8,5 | 8,5 | 6 | 40 | 25,5 | 27.3 | 24,8 |
9 | 9 | 6,5 | 40,5 | 26 | 28.3 | 25,4 |
9,5 | 9,5 | 7 | 41 | 26,5 | 28.3 | 25,7 |
10 | 10 | 7,5 | 42 | 27 | 29 | 26 |
10,5 | 10,5 | 8 | 42,5 | 27,5 | 29,5 | 26,7 |
11 | 11 | 8,5 | 43 | 28 | 29,5 | 27 |
11,5 | 11,5 | 9 | 44 | 28,5 | 30,5 | 27.3 |
12 | 12 | 9,5 | 44,5 | 29 | 30,8 | 28 |
Partager
















